X

Вход в кабинет


Забыли пароль?

Вход через соц.сети:

X

Смена пароля


X

Смена пароля

X

Регистрация


Нажмите на 'Я не робот'
Принимаю правила сайта и договор оферты

Регистрация через социальные сети:

Статистика наших прогнозов
Дата Вид спорта Событие Прогноз Кэф Счет Результат
05.12.2023 Хоккей каролина-винипег п2 2.03 1-2 ПРОШЕЛ
05.12.2023 Баскетбол бостон-индиана п1 с форой -4 1.72 112-122 НЕ ПРОШЕЛ
05.12.2023 Хоккей вегас-сент луиз п1 1.82 1-1 НЕ ПРОШЕЛ
05.12.2023 Хоккей рухстед-фридрихсван тб 6 1.76 4-1 НЕ ПРОШЕЛ
04.12.2023 Хоккей Бостон-Коламбус п1 1.67 3-1 ПРОШЕЛ
04.12.2023 Хоккей Рейнджерс-Сан хосе п1+ тб 5.5 2.32 6-5 ПРОШЕЛ
03.12.2023 Хоккей Каролина-Баффало П1 с форой - 1.5 2.04 6-2 ПРОШЕЛ
03.12.2023 Футбол Нью касл-Манчестер юнайтед п1 1.99 1-0 ПРОШЕЛ
02.12.2023 Хоккей Коламбус-Отттава тб 6 1.69 4-2 ВОЗВРАТ
02.12.2023 Хоккей Нью Джерси-Сан Хосе тб 6 1.71 3-6 ПРОШЕЛ
02.12.2023 Хоккей Нью джерси - Сан Хосе п1 с форой - 2 1.80 3-6 НЕ ПРОШЕЛ
01.12.2023 Хоккей Детройт -Чикаго тб 6 1.91 5-1 ВОЗВРАТ
30.11.2023 Хоккей вашингтон-лос андджелес тм 5.5 2.12 2-1 ПРОШЕЛ
30.11.2023 Хоккей вашингтон-лос андджелес П2 1.76 2-1 НЕ ПРОШЕЛ
29.11.2023 Хоккей Вакувер-Анахайм П1 фора - 1.5 1.94 3-1 ПРОШЕЛ
28.11.2023 Футбол верно-лечче тб 2 1.83 2-2 ПРОШЕЛ
27.11.2023 Хоккей Каролина-коламбус П1 тб 3.5 1.74 3-2 НЕ ПРОШЕЛ
27.11.2023 Футбол славия прага-злин П1 с сухим счетом 1.69 2-0 ПРОШЕЛ
27.11.2023 Баскетбол бруклин-чикаго буллс П1 1.68 118-109 ПРОШЕЛ
27.11.2023 Хоккей анахайм-эдмонтон тб 3.5 голов эдмонтон 1.65 2-8 ПРОШЕЛ
26.11.2023 Хоккей ска торпедо П1 с от 1.60 3-3 ПРОШЕЛ
26.11.2023 Хоккей лос анджелес монреаль п1 1.60 4-0 ПРОШЕЛ
25.11.2023 Хоккей даллас-калгари П1 1.90 2-7 НЕ ПРОШЕЛ
25.11.2023 Баскетбол бостон-оралндо П1 1.53 96-113 НЕ ПРОШЕЛ
25.11.2023 Баскетбол хьюстон-денвер П2 1.64 105-86 НЕ ПРОШЕЛ
24.11.2023 Хоккей лиличепинг-рогле 1x 1.82 3-3 ПРОШЕЛ
23.11.2023 Баскетбол шарлот вашингтон П1 1.61 127-124 ПРОШЕЛ
22.11.2023 Хоккей трактор аванград тб 2 голов авангард 1.64 1-1 НЕ ПРОШЕЛ
21.11.2023 Баскетбол Ньюорлеан пеликанс-сакраменто П1 1.99 129-93 ПРОШЕЛ
21.11.2023 Футбол украина-италия П2 1.84 0-0 НЕ ПРОШЕЛ
21.11.2023 Баскетбол голден стейт хьюстон П1 фора - 4 1.63 121-116 ПРОШЕЛ
20.11.2023 Теннис джокович-синнер П1 1.63 2-0 ПРОШЕЛ
19.11.2023 Футбол румыния-израиль оз 1.76 1-2 ПРОШЕЛ
19.11.2023 Футбол Вегас-Филадельфия П1 1.63 3-3 НЕ ПРОШЕЛ
18.11.2023 Баскетбол филадельфия атланта тб 236 1.93 242 ПРОШЕЛ