X

Вход в кабинет


Забыли пароль?

Вход через соц.сети:

X

Смена пароля


X

Смена пароля

X

Регистрация


Нажмите на 'Я не робот'
Принимаю правила сайта и договор оферты

Регистрация через социальные сети:

Статистика наших прогнозов
Дата Вид спорта Событие Прогноз Кэф Счет Результат
03.01.2023 Баскетбол нба бруклин-сан антонио П1 фора - 6 1 тайм 1.81 130-108 ПРОШЕЛ
03.01.2023 Баскетбол хьюстон-далла П12 тайм матч 1.74 111-120 НЕ ПРОШЕЛ
03.01.2023 Хоккей филадельфия-анахайм тм 6 1.75 4-1 ПРОШЕЛ
03.01.2023 Хоккей питбсург-бостон П2 2.25 1-2 ПРОШЕЛ
03.01.2023 Футбол ливерпуль-брендфорд< п1 забьет в обоих таймах 2.17 3-1 НЕ ПРОШЕЛ
03.01.2023 Хоккей фиштау таргетс -битихайм П1 фора - 1.5 1.87 5-0 ПРОШЕЛ
02.01.2023 Хоккей баффало-оттава тб 3 баффало 1.86 1-3 НЕ ПРОШЕЛ
02.01.2023 Футбол Лион-Клермонт П1 тайм матч 2.16 0-1 НЕ ПРОШЕЛ
02.01.2023 Футбол челси-нотингем форест П1 тайм матч 2.25 1-1 НЕ ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей Тампа бэй аризона победа тампы в 3 периоде 1.69 5-3 ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей Тампа бэй-аризона тб 4.5 голов тампа бэй 2.45 5-3 ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей Эдмонтон-винипег П1 + оз 2.81 2-1 ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей кэлгари-ванкувер П1 фора - 1.5 2.04 3-2 НЕ ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей Даллас-сан хосе П1 фора - 2.5 2.64 5-2 ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей миннесота-сент луиз п1 + тб 5.5 3.54 5-2 ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей вашингтон-монреаль П1 фора - 2.5 2.33 9-2 ПРОШЕЛ
01.01.2023 Хоккей Вегас-Нешвил П1 тб 3.5 2 4-4 ПРОШЕЛ
31.12.2022 Футбол Борнемут-Кристал Пэлас П2 с форой 0 2.05 0-2 ПРОШЕЛ
31.12.2022 Футбол Вулверхемптон-Манчестер Юнайтед П2 1.93 0-1 ПРОШЕЛ
31.12.2022 Хоккей Германия-Австрия до 20 лет П1 фора - 1.5 1.68 4-2 ПРОШЕЛ
31.12.2022 Хоккей каролина-флорида тм 5.5 2.17 4-0 ПРОШЕЛ
31.12.2022 Хоккей каролина-флорида П1 фора - 1 2.10 4-0 ПРОШЕЛ
30.12.2022 Хоккей сент луиз чикаго П1 фора - 1.5 2.10 3-1 ПРОШЕЛ
30.12.2022 Хоккей коламбус-нью йорк айлендерс тм 2.5 коламбус 1.77 2-1 ПРОШЕЛ
30.12.2022 Хоккей флорида монреаль П1 фора - 1.5 1.666 7-2 ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей бостон-джерси П1 + оз или ничья 2.19 3-1 ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль посл гол тампы 1.48 4-1 НЕ ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль П1 с форой -2 1.909 4-1 ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль П1 + тб4.5 1.80 4-1 ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль П1 +оз 1.72 4-1 ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей детройт-питсбург П2 с форой - 1 1.84 4-4 НЕ ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль тб 2 монреаль 1.85 4-1 НЕ ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль П1 забьет в каждом 2.20 4-1 ПРОШЕЛ
29.12.2022 Хоккей тампа бэй -монреаль П1 тб 4 1.87 4-1 ВОЗВРАТ
28.12.2022 Хоккей ванкувер-сан-хосе П2 с форой 0 2.14 6-2 НЕ ПРОШЕЛ